Welcome Guest

Comet pool mining

Block Shares

Block Shares
304096 304097 304102 304103 304108 304109 304125 304126 304130 304140 304153 304154 304156 304160 304181 304195 304209 304216 304224 304239
Expected 30530498.7245 42642.8419 43038.969 43186.9782 44137.1905 95791.3675 40486574.4247 108342.2068 232346.1728 11472909.9336 20745577.2856 127199.8153 127301.611 260515.4678 29134180.8357 29270687.9262 31695778.2167 590869.5849 28164733.0951 23363681.4822
Actual 28197181 65536 65536 65536 135034 65536 13510523 65536 65536 1853551 19935932 65536 65536 196608 14374627 3625949 27662273 262144 2658729 17581921

The graph above illustrates N shares to find a block vs. E Shares expected to find a block based on target and network difficulty and assuming a zero variance scenario.

Block Overview

Gen Est. Found Valid Orphan Avg Diff Shares Est. Shares Percentage Amount Rate Est.
All Time 15,306,355 1186 1184 2 421.3198 32692151975 28151352916 86.11% 4886.2173556 0.01%
Last Hour 720 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
Last 24 Hours 17280 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
Last 7 Days 120960 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
Last 4 Weeks 483840 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
Last 12 Month 5806080 718 718 0 481.6623 22664545885 21408269654 94.46% 1668.50778446 0.01%

Last 20 Blocks Found

Block Validity Finder Time Difficulty Amount Expected Shares Actual Shares Percentage
304239 Confirmed venimus 29/11 11:29:16 356.50 1.25 23,363,681 17,581,921 75.25
304224 Confirmed venimus 29/11 10:53:28 429.76 1.25 28,164,733 2,658,729 9.44
304216 Confirmed venimus 29/11 10:48:25 9.02 1.24 590,870 262,144 44.37
304209 Confirmed venimus 29/11 10:47:53 483.64 1.24 31,695,778 27,662,273 87.27
304195 Confirmed venimus 29/11 09:47:28 446.64 1.25 29,270,688 3,625,949 12.39
304181 Confirmed venimus 29/11 09:38:36 444.55 1.24 29,134,181 14,374,627 49.34
304160 Confirmed venimus 29/11 09:10:07 3.98 1.24 260,515 196,608 75.47
304156 Confirmed venimus 29/11 09:09:53 1.94 1.24 127,302 65,536 51.48
304154 Confirmed venimus 29/11 09:09:46 1.94 1.24 127,200 65,536 51.52
304153 Confirmed venimus 29/11 09:09:39 316.55 1.25 20,745,577 19,935,932 96.10
304140 Confirmed venimus 29/11 08:19:40 175.06 1.24 11,472,910 1,853,551 16.16
304130 Confirmed venimus 29/11 08:15:56 3.55 1.24 232,346 65,536 28.21
304126 Confirmed venimus 29/11 08:15:47 1.65 1.24 108,342 65,536 60.49
304125 Confirmed venimus 29/11 08:15:33 617.78 1.24 40,486,574 13,510,523 33.37
304109 Confirmed venimus 29/11 07:45:45 1.46 1.24 95,791 65,536 68.42
304108 Confirmed venimus 29/11 07:45:42 0.67 1.24 44,137 135,034 305.94
304103 Confirmed venimus 29/11 07:45:27 0.66 1.24 43,187 65,536 151.75
304102 Confirmed venimus 29/11 07:45:25 0.66 1.24 43,039 65,536 152.27
304097 Confirmed venimus 29/11 07:45:11 0.65 1.24 42,643 65,536 153.69
304096 Confirmed anonymous 29/11 07:44:44 465.86 1.25 30,530,499 28,197,181 92.36
Totals 246,579,994 130,518,760 52.93
  • Note: Round Earnings are not credited until 120 confirms.